KB-15HP Direktantrieb-Schraubenluftkompressor
BESCHREIBUNG:
1 Parameter:
| Verschiebung/Druck (m-³ /Min/Mpa) | 1.71/0.8 |
| Energie-Kilowatt HP | 11KW/15HP |
| Umgebende Temperatur ℃ | 2℃-45℃ |
| Kühlbetrieb | Luftkühlung |
| Entladung Temp | ≤Ambint+15℃ |
| Lub-Öl-Kapazitäts-Liter (L) |
16 |
| Geräuschpegel-DB (A) |
60-70±2 |
| Gefahrener Modus | Direktantrieb |
| Energie V/Ph/Hz |
380V/415V 50Hz (oder 220V/440V 60Hz) |
| Beginnen des Modus | Industrielles Freqency |
| Maß Millimeter | 1080*750*980 |
| Nettogewicht Kilogramm | 300 |
| Lassen Sie heraus Durchmesserzoll | RP3/4 |
Vorteil 2:
3 Fotos Luftkompressor:
![]()
![]()
4 Serive: