Portierbare Schrauben-Luftkompressor 325 Hochdruckstangen-hohe Leistungsfähigkeit HPs 20
Portierbarer Dieseldrehschraubenluftkompressor Kapa.
KAPA-Reihen-sind portierbarer Schrauben-Luftkompressor für eine Vielzahl von Segmenten wie abschleifendem Sandstrahlen, Bau und Bergbau bestimmt.
wo sie benutzt werden, um schwere pneumatische Werkzeuge wie Anschlaghammer, Pflasterungsunterbrecher, Meißelhammer, Druckluftpumpen, Unten-Dlochbohrgeräte, Ölplattformen, Wasserbrunnenbohrung zu fahren, Strahlen etc.
•Größere Kraftstoffeffizienz und Energieeinsparung
•Luftfiltrationssystem mit Vakuumanzeichen für Staubumwelt
•Kompressoröl- und -maschinenkühlmittelkühlvorrichtungen, zum von Leistung zu optimieren und des Maschinenlebens zu verlängern
•Leistungsfähiger KompressorÖlfilter
•Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
•Einfach zu entfernen, lichtdurchlässiger PET-Kraftstofftank
| Modell | Portierbarer Schrauben-Luftkompressor |
| Kapazität (m-³ /min) | 9 |
| Funktions-Druck (Mpa) | 1,4 |
| Gewicht (Kilogramm) | 2380 |
| Maß (Millimeter) | 4080*1980*2350 |
| Reifenspezifikation | 6.50-16*2 |
| Zusammengebrachte Energie | Yuchai/Cummins |
| Modell | YC6B150Z-K20 (YC6108ZG) |
| Art | Vertikal, orthostichous, wassergekühlt |
| Saugweise | Laden Sie auf und inter-abkühlen |
| Bore*Stroke*Cylinders | 108*125*6 |
| Erschöpfen Sie Volumen (L) | 6,871 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 18000 |
| Deinstallieren Sie Geschwindigkeit (r/min) | 1400 |
| Nennleistung (kW/HP) | 110/150 |
| Dieselölkapazität (L) | 15 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 130 |
| Elektrische Netzspannung (V) | 24 |
| Hauptmodell | SKY148LH |
| Kompressionsstufen | 1 |
| Kompressorölkapazität (L) | 35 |
| Versorgungsventil specifications*Quantity | G11/2*1, G3/4*1 |
hauptsächlichersatzteilkonfiguration des Schraubendieselluftkompressors:
| tem | Teile | Marke |
| 1 | Luftende | SKK (USA) |
| 2 | Aufnahmen-Ventil | Hoerbiger (Österreich). Hongxing |
3 |
Magnetventil | CEME (Italien). Hongxing |
| 4 | Temperaturfühler | CEME (Italien). Hongxing |
| 5 | Druck-Sensor | Huba-Vorlage (von der Schweiz) |
| 6 | Motor | Qingjiang-Motor |
| 7 | Koppelung | Deutschland KTR oder China Kapa |
| 8 | Thermostat-Ventil | Italien VMC |
| 9 | PLC | Schneider Electric (Frankreich). Siemens-Plan |
| 10 | Minimales Druckventil | Hoerbiger (Österreich). |
| 11 | Luftfilterelement | Deutschland MANN |
| 12 | Ölfilterelement | Deutschland MANN |
| 13 | Öl- und Gasabscheiderelement | Deutschland MANN |
| 14 | Lager | Schweden SKF (Leben 60000 Stunden) |
![]()